Sold prices › Toyota › Land Cruiser

1983 Toyota Land Cruiser sold prices

What 1983 Toyota Land Cruisers actually sold for at auction — 34 verified sales between Sep 18, 2024 and Jul 24, 2026. These are completed transactions, not asking prices.

$35,271
Median sold price
$16,500
10th percentile
$68,350
90th percentile
34
Sales recorded

Distribution of sold prices

75207 sales $14,250–$18,4885 sales $18,488–$22,7250 sales $22,725–$26,9633 sales $26,963–$31,2002 sales $31,200–$35,4383 sales $35,438–$39,6752 sales $39,675–$43,9133 sales $43,913–$48,1503 sales $48,150–$52,3880 sales $52,388–$56,6250 sales $56,625–$60,8632 sales $60,863–$65,1000 sales $65,100–$69,3384 sales $69,338–$73,575$14,250$73,575+

Recent 1983 Toyota Land Cruiser sales

SoldPriceMilesTrimVenue
Jul 24, 2026 $35,541 Fj60 auction
Jul 8, 2026 $15,500 Fj45 auction
Jun 15, 2026 $22,500 Fj45 auction
May 19, 2026 $36,250 Fj40 auction
May 11, 2026 $16,250 Fj40 50 auction
Mar 11, 2026 $90,000 Fj45 auction
Mar 2, 2026 $27,000 Fj40 auction
Feb 11, 2026 $50,000 Fj40 auction
Feb 9, 2026 $70,000 Fj45 auction
Dec 7, 2025 $47,000 Fj45 auction
Nov 26, 2025 $35,000 Fj60 auction
Sep 13, 2025 $22,500 Fj45 auction
Aug 29, 2025 $14,250 Fj60 auction
Aug 24, 2025 $64,500 Hj47 auction
Aug 4, 2025 $28,500 Fj45 auction
Jul 25, 2025 $33,000 Fj60 auction
Jul 16, 2025 $29,000 Fj60 86 auction
Jul 9, 2025 $46,000 Fj60 auction
Jun 16, 2025 $18,250 Fj60 auction
Jun 4, 2025 $16,500 Fj60 auction
May 14, 2025 $19,750 Fj60 auction
Mar 9, 2025 $40,000 Fj60 auction
Mar 7, 2025 $50,000 Fj60 auction
Mar 5, 2025 $16,500 Fj45 auction
Mar 1, 2025 $17,250 Fj60 auction
Feb 14, 2025 $42,000 Fj60 auction
Feb 6, 2025 $51,000 Fj60 auction
Jan 30, 2025 $22,250 Fj45 auction
Jan 30, 2025 $21,500 Fj60 auction
Dec 28, 2024 $76,500 Fj40 auction
Nov 6, 2024 $62,000 Fj40 auction
Oct 18, 2024 $72,000 Fj60 auction
Sep 20, 2024 $36,000 Fj40 auction
Sep 18, 2024 $48,100 Fj60 auction
Aggregated from public auction results. Figures describe the sales listed above and are not an appraisal of any individual vehicle — condition, options, and provenance move prices well beyond what mileage alone explains.